Расписание звонков (1 смена)
№ п/п | Урок | Продолжительность перемены |
1. | 8. 30 - 9. 15 | 10 мин |
2. | 9. 25 - 10. 10 | 15 мин |
3. | 10. 25 - 11. 10 | 15 мин |
4. | 11. 25 - 12. 10 | 10 мин |
5. | 12. 20 - 13. 05 | 10 мин |
6. | 13. 15 - 14. 00 | 10 мин |
7. | 14.10 - 14. 55 |
2 смена
№ п/п | Урок | Продолжительность перемен |
---|---|---|
1. | 13. 15 - 14. 00 | 10 мин |
2. | 14. 10 - 14. 55 | 15 мин |
3. | 15. 10 - 15. 55 | 10 мин |
4. | 16. 05 - 16.50 | 10 мин |
5. | 17. 00 - 17. 45 | 10 мин |
6 | 17. 55 - 18. 40 |
Расписание звонков для первоклассников (сентябрь-декабрь)
№ п/п | Урок | Продолжительность перемен |
1. | 08. 30 - 09. 05 | 20 мин |
2. | 09. 25 - 10. 00 | 25 мин |
3. | 10. 25 - 11. 10 - динамическая пауза | 15 мин |
4. | 11. 25 - 12. 00 | 20 мин |
5. | 12. 20 - 12. 55 |
График каникул на 2022 - 2023 учебный год
Каникулы | Дата начала каникул | Дата окончания каникул | Дата начала занятий | Количество каникулярных дней |
Осенние | 29.10.2022 | 06.11.2022 | 07.11.2022 | 9 |
Зимние | 31.12.2022 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | 9 |
Дополнительные для 1 класса | 13.02.2023 | 19.02.2023 | 20.02.2023 | 7 |
Весенние | 25.03.2023 | 02.04.2023 | 03.04.2022 | 9 |
Всего (2-11 кл) | 27 |
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
Гигиенические требования к составлению расписания (doc, 75 Кб)
Расписание уроков (2022 — 2023 уч. год) (1 полугодие) (pdf, 736 Кб)