Расписание звонков (1 смена)
№ п/п | Урок | Продолжительность перемены |
1. | 8. 30 - 9. 15 | 10 мин |
2. | 9. 25 - 10. 10 | 15 мин |
3. | 10. 25 - 11. 10 | 15 мин |
4. | 11. 25 - 12. 10 | 10 мин |
5. | 12. 20 - 13. 05 | 10 мин |
6. | 13. 15 - 14. 00 | 10 мин |
7. | 14.10 - 14. 55 |
2 смена
№ п/п | Урок | Продолжительность перемен |
---|---|---|
1. | 13. 15 - 14. 00 | 10 мин |
2. | 14. 10 - 14. 55 | 15 мин |
3. | 15. 10 - 15. 55 | 10 мин |
4. | 16. 05 - 16.50 | 10 мин |
5. | 17. 00 - 17. 45 | 10 мин |
6 | 17. 55 - 18. 40 |
Расписание звонков для первоклассников (сентябрь-декабрь)
№ п/п | Урок | Продолжительность перемен |
1. | 08. 30 - 09. 05 | 20 мин |
2. | 09. 25 - 10. 00 | 25 мин |
3. | 10. 25 - 11. 10 - динамическая пауза | 15 мин |
4. | 11. 25 - 12. 00 | 20 мин |
5. | 12. 20 - 12. 55 |
График каникул на 2020 - 2021 учебный год
Каникулы | Дата начала каникул | Дата окончания каникул | Дата начала занятий | Количество каникулярных дней |
Осенние | 24.10.2020 | 01.11.2020 | 02.11.2020 | 9 |
Зимние | 30.12.2020 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12 |
Дополнительные для 1 класса | 15.02.2021 | 21.02.2021 | 22.02.2021 | 7 |
Весенние | 20.03.2021 | 28.03.2021 | 29.03.2021 | 9 |
Всего (2-11 кл) | 30 |
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (pdf, 568 kB)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (с изменениями от 23.10.2020) (pdf, 288 kB)
Гигиенические требования к составлению расписания (doc, 75 kB)
Расписание уроков (2020 — 2021 уч. год) (xls, 37 kB)
Расписание уроков (2020 — 2021 уч. год) (pdf, 455 kB)