Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов:
№ п/п | Кабинеты, спортзалы | Номер кабинета | Оснащены в % | Наличие инструкций по охране труда | Наличие и состояние ученической мебели | Наличие акта-разрешения на проведение занятий |
1 | Мастерская | 100 | Да | Хорошее | Имеется | |
2 | Кабинет истории | 101 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
3 | Актовый зал | 100 | Да | Хорошее | Имеется | |
4 | Спортзал | 98 | Да | Хорошее | Имеется | |
5 | Столовая | 100 | Да | Хорошее | Имеется | |
6 | Кабинет начальных классов | 201 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
7 | Кабинет начальных классов | 202 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
8 | Кабинет начальных классов | 203 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
9 | Кабинет начальных классов | 204 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
10 | Кабинет начальных классов | 205 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
11 | Кабинет начальных классов | 206 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
12 | Кабинет начальных классов | 98 | Да | Хорошее | Имеется | |
13 | Кабинет технологии | 208 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
14 | Кабинет информатики | 211 | 95 | Да | Хорошее | Имеется |
15 | Кабинет английского языка | 207 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
16 | Кабинет английского языка | 308 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
17 | Кабинет немецкого языка | 306 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
18 | Кабинет русского языка | 303 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
19 | Кабинет русского языка | 305 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
20 | Кабинет физики | 304 | 95 | Да | Хорошее | Имеется |
21 | Кабинет химии и биологии | 309 | 98 | Да | Хорошее | Имеется |
22 | Кабинет литературы | 307 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
23 | Кабинет математики | 310 | 97 | Да | Хорошее | Имеется |
24 | Кабинет математики | 301 | 97 | Да | Хорошее | Имеется |
25 | Лекционный зал | 302 | 100 | Да | Хорошее | Имеется |
26 | Кабинет географии | 312 | 95 | Да | Хорошее | Имеется |
27 | Кабинет Юнармии | 100 | Да | Отличное | Имеется |
Состояние школьной мебели в классах: мебелью школа обеспечена на 80%
Готовность к занятиям в учебных мастерских и кабинетах обслуживающего труда:
№ п/п | Наименование мастерской, кабинета | Площадь, кв.м | Рабочие места учащихся | Состояние рабочего места учителя | |
Общее количество | Из них аттестовано | ||||
1. | Мастерская (мальчики) | 72 | 16 | -- | Удовлетворительное |
2. | Кабинет технологии | 72 | 16 | -- | Удовлетворительное |
Техническое состояние открытых спортивных площадок, спортоборудования и инвентаря: удовлетворительное.
База трудового обучения (pdf, 194 Кб)
Медицинский блок (jpg, 39 Кб)